Diriangén vs
Real Estelí10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Real Estelí vs
Diriangén
0–2
Diriangén vs
Real Estelí
1–1
Real Estelí vs
Diriangén
1–1
Diriangén vs
Real Estelí
1–0
Real Estelí vs
Diriangén
1–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Managua |
14 | 27 | 35 |
| 2 |
Diriangén |
14 | 15 | 33 |
| 3 |
Real Estelí |
14 | 12 | 25 |
| 4 |
UNAN Managua |
13 | 4 | 24 |
| 5 |
Walter Ferretti |
14 | 7 | 20 |
| 6 |
H&H Export |
13 | -9 | 17 |
| 7 |
San Marcos |
13 | -7 | 12 |
| 8 |
Matagalpa |
13 | -22 | 10 |
| 9 |
Jalapa |
13 | -8 | 9 |
| 10 |
Rancho Santana |
14 | -18 | 6 |
| 11 |
San Marcos |
1 | -1 | 0 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Diriangén | Indicador | Real Estelí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 36 | 17 | 19 | Partidos | 36 | 18 | 18 |
| 66.7% | 58.8% | 73.7% | Victorias | 52.8% | 55.6% | 50.0% |
| 2.08 | 2.06 | 2.11 | Goles a favor / partido | 1.97 | 1.94 | 2.0 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | Goles recibidos / partido | 0.97 | 1.17 | 0.78 |
| 66.7% | 76.5% | 57.9% | Ambos marcaron | 55.6% | 66.7% | 44.4% |
| 83.3% | 88.2% | 78.9% | Más de 1,5 | 83.3% | 88.9% | 77.8% |
| 55.6% | 52.9% | 57.9% | Más de 2,5 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 30.6% | 17.6% | 42.1% | Porterías a cero | 33.3% | 22.2% | 44.4% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tarjetas / partido | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 36 y 36 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.2 | 1.7 |
| Recibidos / partido | 1.0 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 100.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 80.0% | 40.0% |
| Marca 3 o más | 40.0% | 20.0% |
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 60.0% |
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 100.0% | 37.5% |
| Marca 2 o más | 42.9% | 25.0% |
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 57.1% | 62.5% |
| Marca 2 o más | 14.3% | 25.0% |
| Indicador | Diriangén | Real Estelí |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 1.5 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.5 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 50.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 50.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Muestra limitada: solo existen 2 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Diriangén vs
H&H Export3–1
Rancho Santana vs
Diriangén0–1
UNAN Managua vs
Diriangén1–3
Diriangén vs
Walter Ferretti2–4
San Marcos vs
Diriangén1–2
H&H Export vs
Diriangén0–1
Matagalpa vs
Diriangén0–3
Managua vs
Diriangén3–3
Diriangén vs
Jalapa2–0
Real Estelí vs
Diriangén0–2
Real Estelí vs
Managua2–1
Walter Ferretti vs
Real Estelí3–1
Real Estelí vs
Jalapa1–1
Matagalpa vs
Real Estelí1–4
UNAN Managua vs
Real Estelí1–0
Managua vs
Real Estelí1–1
Rancho Santana vs
Real Estelí1–1
Real Estelí vs
San Marcos2–0
H&H Export vs
Real Estelí0–5
CD Marathon vs
Real Estelí3–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.