KuPS vs
Gnistan10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Gnistan vs
KuPS
1–1
Gnistan vs
KuPS
0–1
KuPS vs
Gnistan
1–0
KuPS vs
Gnistan
1–1
Gnistan vs
KuPS
0–4
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Inter Turku |
29 | 15 | 55 |
| 2 |
HJK Helsinki |
29 | 21 | 52 |
| 3 |
KuPS |
29 | 17 | 52 |
| 4 |
AC Oulu |
29 | -1 | 43 |
| 5 |
Gnistan |
29 | 2 | 42 |
| 6 |
Lahti |
27 | 9 | 39 |
| 7 |
VPS |
29 | -3 | 39 |
| 8 |
Ilves |
27 | 6 | 38 |
| 9 |
Turku PS |
27 | -4 | 32 |
| 10 |
SJK |
27 | -8 | 27 |
| 11 |
FF Jaro |
29 | -26 | 25 |
| 12 |
Mariehamn |
27 | -27 | 19 |
| 13 |
PK-35 |
2 | -1 | 1 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| KuPS | Indicador | Gnistan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 29 | 14 | 15 | Partidos | 29 | 15 | 14 |
| 48.3% | 50.0% | 46.7% | Victorias | 37.9% | 40.0% | 35.7% |
| 1.55 | 1.64 | 1.47 | Goles a favor / partido | 1.48 | 1.73 | 1.21 |
| 0.97 | 1.07 | 0.87 | Goles recibidos / partido | 1.41 | 1.53 | 1.29 |
| 55.2% | 57.1% | 53.3% | Ambos marcaron | 55.2% | 60.0% | 50.0% |
| 75.9% | 71.4% | 80.0% | Más de 1,5 | 79.3% | 80.0% | 78.6% |
| 37.9% | 42.9% | 33.3% | Más de 2,5 | 44.8% | 46.7% | 42.9% |
| 31.0% | 35.7% | 26.7% | Porterías a cero | 20.7% | 26.7% | 14.3% |
| 51.5% | 52.6% | 50.8% | Posesión media | 44.1% | 45.5% | 42.6% |
| 14.82 | 14.57 | 15.0 | Tiros / partido | 13.38 | 16.25 | 10.5 |
| 5.12 | 4.86 | 5.3 | Al arco / partido | 4.31 | 5.0 | 3.62 |
| 1.67 | 2.0 | 1.5 | Tarjetas / partido | 4.0 | — | 4.0 |
| 4.65 | 4.86 | 4.5 | Córners / partido | 5.19 | 6.25 | 4.12 |
Muestra general: 29 y 29 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 0.9 | 1.4 |
| Recibidos / partido | 1.2 | 1.7 |
| Marca 1 o más | 50.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 40.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 30.0% |
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 30.0% | 70.0% |
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| A favor / partido | 4.4 | 5.9 |
| Totales / partido | 9.4 | 10.4 |
| Más de 7,5 totales | 70.0% | 80.0% |
| Más de 8,5 totales | 60.0% | 70.0% |
| Más de 9,5 totales | 60.0% | 70.0% |
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 37.5% | 16.7% |
| Marca 2 o más | 25.0% | 0.0% |
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 0.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 16.7% |
| Indicador | KuPS | Gnistan |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.0 | 3.0 |
| Rojas / partido | 0.2 | 1.0 |
| Más de 3,5 totales | 60.0% | 100.0% |
| Más de 4,5 totales | 40.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Muestra limitada: solo existen 1 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
HJK Helsinki vs
KuPS2–2
Borac Banja Luka vs
KuPS2–0
KuPS vs
VPS2–0
KuPS vs
Trabzonspor2–4
Inter Turku vs
KuPS1–0
KuPS vs
AC Oulu0–1
VPS vs
KuPS0–2
KuPS vs
HJK Helsinki0–0
Gnistan vs
KuPS1–1
Inter Turku vs
KuPS1–0
Gnistan vs
AC Oulu3–4
HJK Helsinki vs
Gnistan4–0
VPS vs
Gnistan1–0
Gnistan vs
Inter Turku0–0
Gnistan vs
HJK Helsinki1–1
AC Oulu vs
Gnistan1–2
Gnistan vs
KuPS1–1
Gnistan vs
Turku PS1–1
HJK Helsinki vs
Gnistan2–3
Gnistan vs
Ilves3–2Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.