Antigua GFC vs
Deportivo San Pedro1 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Deportivo San Pedro vs
Antigua GFC
4–3
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Municipal |
44 | 34 | 83 |
| 2 |
Xelajú |
44 | 23 | 71 |
| 3 |
Antigua GFC |
40 | 11 | 66 |
| 4 |
Mixco |
42 | 0 | 64 |
| 5 |
Guastatoya |
40 | 7 | 58 |
| 6 |
Comunicaciones |
42 | -2 | 57 |
| 7 |
Marquense |
40 | -9 | 55 |
| 8 |
Cobán Imperial |
40 | 4 | 54 |
| 9 |
Aurora |
38 | -16 | 42 |
| 10 |
Malacateco |
38 | -11 | 41 |
| 11 |
Mictlán |
20 | -12 | 24 |
| 12 |
Deportivo San Pedro |
16 | 1 | 23 |
| 13 |
Achuapa |
20 | -14 | 16 |
| 14 |
Suchitepéquez |
16 | -16 | 9 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Antigua GFC | Indicador | Deportivo San Pedro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 40 | 20 | 20 | Partidos | 16 | 8 | 8 |
| 47.5% | 75.0% | 20.0% | Victorias | 37.5% | 75.0% | 0.0% |
| 1.62 | 2.1 | 1.15 | Goles a favor / partido | 1.25 | 2.12 | 0.38 |
| 1.35 | 0.85 | 1.85 | Goles recibidos / partido | 1.19 | 1.0 | 1.38 |
| 55.0% | 55.0% | 55.0% | Ambos marcaron | 50.0% | 62.5% | 37.5% |
| 82.5% | 80.0% | 85.0% | Más de 1,5 | 75.0% | 87.5% | 62.5% |
| 50.0% | 50.0% | 50.0% | Más de 2,5 | 43.8% | 62.5% | 25.0% |
| 32.5% | 40.0% | 25.0% | Porterías a cero | 31.2% | 37.5% | 25.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 2.88 | 4.0 | 2.2 | Tarjetas / partido | 2.67 | 3.5 | 2.25 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 40 y 16 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Alta
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.4 | 1.0 |
| Recibidos / partido | 1.5 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 30.0% |
| Marca 3 o más | 20.0% | 0.0% |
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 60.0% |
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 66.7% | 40.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 66.7% | 40.0% |
| Marca 2 o más | 33.3% | 0.0% |
| Indicador | Antigua GFC | Deportivo San Pedro |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.75 | 2.5 |
| Rojas / partido | 0.12 | 0.17 |
| Más de 3,5 totales | 62.5% | 83.3% |
| Más de 4,5 totales | 50.0% | 66.7% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: ALTA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Comunicaciones vs
Antigua GFC1–0
Antigua GFC vs
Xelajú3–0
Guastatoya vs
Antigua GFC1–1
Antigua GFC vs
Cobán Imperial2–1
Antigua GFC vs
Municipal1–1
Marquense vs
Antigua GFC2–1
Mixco vs
Antigua GFC3–1
Xelajú vs
Antigua GFC4–0
Antigua GFC vs
Suchitepéquez3–2
Malacateco vs
Antigua GFC0–2
Deportivo San Pedro vs
Malacateco2–2
Aurora vs
Deportivo San Pedro3–1
Suchitepéquez vs
Deportivo San Pedro1–1
Deportivo San Pedro vs
Comunicaciones2–1
Xelajú vs
Deportivo San Pedro2–0
Guastatoya vs
Deportivo San Pedro2–1
Deportivo San Pedro vs
Cobán Imperial1–1
Marquense vs
Deportivo San Pedro0–0
Deportivo San Pedro vs
Mixco2–0
Municipal vs
Deportivo San Pedro0–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.