UNAN Managua vs
Walter Ferretti10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Walter Ferretti vs
UNAN Managua
0–1
Walter Ferretti vs
UNAN Managua
2–0
UNAN Managua vs
Walter Ferretti
0–0
UNAN Managua vs
Walter Ferretti
1–4
Walter Ferretti vs
UNAN Managua
3–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Managua |
14 | 27 | 35 |
| 2 |
Diriangén |
14 | 15 | 33 |
| 3 |
Real Estelí |
14 | 12 | 25 |
| 4 |
UNAN Managua |
13 | 4 | 24 |
| 5 |
Walter Ferretti |
14 | 7 | 20 |
| 6 |
H&H Export |
13 | -9 | 17 |
| 7 |
San Marcos |
13 | -7 | 12 |
| 8 |
Matagalpa |
13 | -22 | 10 |
| 9 |
Jalapa |
13 | -8 | 9 |
| 10 |
Rancho Santana |
14 | -18 | 6 |
| 11 |
San Marcos |
1 | -1 | 0 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| UNAN Managua | Indicador | Walter Ferretti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 33 | 16 | 17 | Partidos | 33 | 16 | 17 |
| 39.4% | 50.0% | 29.4% | Victorias | 33.3% | 43.8% | 23.5% |
| 1.24 | 1.44 | 1.06 | Goles a favor / partido | 1.45 | 1.56 | 1.35 |
| 1.45 | 1.56 | 1.35 | Goles recibidos / partido | 1.64 | 1.56 | 1.71 |
| 54.5% | 56.2% | 52.9% | Ambos marcaron | 54.5% | 50.0% | 58.8% |
| 72.7% | 87.5% | 58.8% | Más de 1,5 | 69.7% | 68.8% | 70.6% |
| 48.5% | 68.8% | 29.4% | Más de 2,5 | 57.6% | 62.5% | 52.9% |
| 27.3% | 25.0% | 29.4% | Porterías a cero | 18.2% | 31.2% | 5.9% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.0 | 0.0 | — | Tarjetas / partido | 0.33 | 0.0 | 1.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 33 y 33 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.3 | 2.4 |
| Recibidos / partido | 1.1 | 1.4 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 30.0% | 70.0% |
| Marca 3 o más | 20.0% | 50.0% |
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 80.0% |
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 40.0% | 57.1% |
| Marca 2 o más | 10.0% | 42.9% |
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 60.0% | 42.9% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 14.3% |
| Indicador | UNAN Managua | Walter Ferretti |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.33 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Muestra limitada: solo existen 1 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
UNAN Managua vs
San Marcos3–2
UNAN Managua vs
Diriangén1–3
Rancho Santana vs
UNAN Managua1–1
UNAN Managua vs
Real Estelí1–0
H&H Export vs
UNAN Managua1–3
Matagalpa vs
UNAN Managua1–0
UNAN Managua vs
Managua0–2
Walter Ferretti vs
UNAN Managua0–1
UNAN Managua vs
Jalapa2–1
San Marcos vs
UNAN Managua0–1
Walter Ferretti vs
Rancho Santana4–1
Walter Ferretti vs
Real Estelí3–1
Matagalpa vs
Walter Ferretti1–5
Diriangén vs
Walter Ferretti2–4
Walter Ferretti vs
Jalapa2–2
Walter Ferretti vs
Managua2–3
H&H Export vs
Walter Ferretti1–1
San Marcos vs
Walter Ferretti1–0
Walter Ferretti vs
UNAN Managua0–1
Rancho Santana vs
Walter Ferretti1–3Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.