Ucam Murcia vs
Mallorca II0 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Sin enfrentamientos disponibles.
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Castellón II |
8 | 11 | 18 |
| 2 |
Castellonense |
8 | 6 | 16 |
| 3 |
Ucam Murcia |
8 | 7 | 15 |
| 4 |
Cieza |
7 | 8 | 14 |
| 5 |
Deportiva Minera |
7 | 4 | 14 |
| 6 |
La Nucía |
7 | 3 | 12 |
| 7 |
Orihuela |
8 | -5 | 11 |
| 8 |
Atlético Baleares |
8 | -1 | 10 |
| 9 |
Yeclano |
8 | -1 | 10 |
| 10 |
Poblense |
8 | -2 | 10 |
| 11 |
Alcoyano |
7 | -2 | 10 |
| 12 |
Lorca Deportiva |
8 | 0 | 9 |
| 13 |
Mallorca II |
8 | 0 | 9 |
| 14 |
Intercity |
7 | -2 | 9 |
| 15 |
Real Murcia II |
7 | -6 | 7 |
| 16 |
Elche II |
8 | -10 | 7 |
| 17 |
Valencia II |
8 | -5 | 6 |
| 18 |
Peña Deportiva |
8 | -5 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Ucam Murcia | Indicador | Mallorca II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 8 | 4 | 4 | Partidos | 8 | 4 | 4 |
| 62.5% | 50.0% | 75.0% | Victorias | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2.12 | 1.5 | 2.75 | Goles a favor / partido | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.25 | 1.5 | 1.0 | Goles recibidos / partido | 1.0 | 0.75 | 1.25 |
| 62.5% | 50.0% | 75.0% | Ambos marcaron | 25.0% | 0.0% | 50.0% |
| 75.0% | 75.0% | 75.0% | Más de 1,5 | 62.5% | 50.0% | 75.0% |
| 62.5% | 50.0% | 75.0% | Más de 2,5 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 37.5% | 50.0% | 25.0% | Porterías a cero | 37.5% | 50.0% | 25.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.17 | 0.25 | 0.0 | Tarjetas / partido | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 8 y 8 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.8 | 1.0 |
| Recibidos / partido | 1.3 | 1.1 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 20.0% |
| Marca 3 o más | 20.0% | 10.0% |
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 30.0% |
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 0.0% | 0.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Ucam Murcia | Mallorca II |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.17 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 6 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Ucam Murcia vs
Cieza2–4
Peña Deportiva vs
Ucam Murcia0–1
Ucam Murcia vs
Alcoyano2–0
Elche II vs
Ucam Murcia1–5
Ucam Murcia vs
Intercity1–2
Atlético Baleares vs
Ucam Murcia1–4
Ucam Murcia vs
Valencia II1–0
Castellonense vs
Ucam Murcia2–1
Xerez vs
Ucam Murcia1–0
Ucam Murcia vs
Real Jaén1–2
Mallorca II vs
Elche II4–0
Mallorca II vs
Orihuela0–2
Atlético Baleares vs
Mallorca II2–2
Mallorca II vs
Alcoyano0–1
La Nucía vs
Mallorca II2–0
Real Murcia II vs
Mallorca II0–1
Mallorca II vs
Deportiva Minera0–0
Valencia II vs
Mallorca II1–1
Mallorca II vs
Atlético Baleares1–3
Mallorca II vs
Sant Andreu1–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.