Inter Kashi vs
Goa3 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Goa vs
Inter Kashi
1–1
Goa vs
Inter Kashi
3–0
Goa vs
Inter Kashi
2–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ATK Mohun Bagan |
17 | 16 | 35 |
| 2 |
East Bengal II |
15 | 27 | 32 |
| 3 |
Bengaluru |
16 | 9 | 30 |
| 4 |
Minerva Punjab |
17 | 7 | 29 |
| 5 |
Mumbai City |
16 | 7 | 27 |
| 6 |
NorthEast United |
17 | -1 | 24 |
| 7 |
Goa |
15 | 4 | 22 |
| 8 |
Kerala Blasters |
17 | -3 | 22 |
| 9 |
Jamshedpur |
12 | 4 | 19 |
| 10 |
Inter Kashi |
16 | -12 | 14 |
| 11 |
Odisha |
16 | -9 | 13 |
| 12 |
SC Delhi |
16 | -6 | 12 |
| 13 |
Chennaiyin |
17 | -15 | 11 |
| 14 |
Churchill Brothers |
3 | -4 | 3 |
| 15 |
Mohammedan |
12 | -24 | 3 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Inter Kashi | Indicador | Goa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 16 | 7 | 9 | Partidos | 15 | 8 | 7 |
| 18.8% | 14.3% | 22.2% | Victorias | 33.3% | 37.5% | 28.6% |
| 0.81 | 0.86 | 0.78 | Goles a favor / partido | 1.13 | 1.25 | 1.0 |
| 1.56 | 2.14 | 1.11 | Goles recibidos / partido | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
| 56.2% | 71.4% | 44.4% | Ambos marcaron | 53.3% | 62.5% | 42.9% |
| 68.8% | 85.7% | 55.6% | Más de 1,5 | 86.7% | 87.5% | 85.7% |
| 50.0% | 57.1% | 44.4% | Más de 2,5 | 13.3% | 12.5% | 14.3% |
| 25.0% | 14.3% | 33.3% | Porterías a cero | 33.3% | 25.0% | 42.9% |
| 48.0% | 50.3% | 46.4% | Posesión media | 53.1% | 52.3% | 53.7% |
| 9.27 | 8.0 | 10.11 | Tiros / partido | 12.08 | 12.0 | 12.14 |
| 2.53 | 2.0 | 2.89 | Al arco / partido | 4.0 | 4.67 | 3.43 |
| 2.0 | 2.0 | — | Tarjetas / partido | 0.0 | 0.0 | — |
| 4.6 | 4.5 | 4.67 | Córners / partido | 5.38 | 4.83 | 5.86 |
Muestra general: 16 y 15 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 0.8 | 0.8 |
| Recibidos / partido | 1.7 | 1.7 |
| Marca 1 o más | 60.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 10.0% |
| Marca 3 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 70.0% |
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| A favor / partido | 3.89 | 3.75 |
| Totales / partido | 8.44 | 8.75 |
| Más de 7,5 totales | 55.6% | 75.0% |
| Más de 8,5 totales | 44.4% | 75.0% |
| Más de 9,5 totales | 33.3% | 50.0% |
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 75.0% |
| Marca 2 o más | 25.0% | 0.0% |
| Indicador | Inter Kashi | Goa |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 50.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 50.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Muestra limitada: solo existen 4 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Muestra limitada: solo existen 2 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Muestra limitada: solo existen 4 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Muestra limitada: solo existen 4 partidos comparables con esta estadística. La estimación debe interpretarse con mayor cautela.
Inter Kashi vs
East Bengal II1–5
Inter Kashi vs
Odisha1–1
Inter Kashi vs
Kerala Blasters0–2
Inter Kashi vs
East Bengal II1–2
SC Delhi vs
Inter Kashi0–0
ATK Mohun Bagan vs
Inter Kashi0–0
NorthEast United vs
Inter Kashi3–2
Minerva Punjab vs
Inter Kashi3–0
Inter Kashi vs
Mohammedan1–0
Chennaiyin vs
Inter Kashi1–2
Goa vs
SC Delhi1–1
Goa vs
Al Qadsia1–2
Fortis vs
Goa1–2
Goa vs
Regar-TadAZ1–2
Goa vs
Chennaiyin1–1
Goa vs
Dempo0–2
Arkadag vs
Goa3–0
Kerala Blasters vs
Goa2–1
Goa vs
ATK Mohun Bagan1–1
Jamshedpur vs
Goa2–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.