Sporting Cristal vs
FC Cajamarca1 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
FC Cajamarca vs
Sporting Cristal
3–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Clausura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Universitario |
14 | 11 | 30 |
| 2 |
Sporting Cristal |
14 | 12 | 28 |
| 3 |
Sport Huancayo |
14 | 6 | 28 |
| 4 |
Alianza Atletico |
15 | 1 | 28 |
| 5 |
FBC Melgar |
14 | 10 | 26 |
| 6 |
Deportivo Garcilaso |
14 | 11 | 25 |
| 7 |
Juan Pablo II College |
15 | 8 | 25 |
| 8 |
Alianza Lima |
14 | 7 | 25 |
| 9 |
Sport Boys |
14 | 6 | 24 |
| 10 |
Cusco |
15 | 5 | 24 |
| 11 |
Atletico Grau |
15 | -6 | 18 |
| 12 |
Cienciano |
14 | -2 | 17 |
| 13 |
Comerciantes Unidos |
14 | -1 | 14 |
| 14 |
Club Deportivo Los Chankas |
15 | -16 | 13 |
| 15 |
FC Cajamarca |
14 | -11 | 11 |
| 16 |
UCV Moquegua |
15 | -14 | 11 |
| 17 |
ADT |
14 | -13 | 10 |
| 18 |
UTC Cajamarca |
14 | -14 | 5 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Sporting Cristal | Indicador | FC Cajamarca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 31 | 15 | 16 | Partidos | 31 | 16 | 15 |
| 45.2% | 73.3% | 18.8% | Victorias | 22.6% | 18.8% | 26.7% |
| 1.84 | 2.6 | 1.12 | Goles a favor / partido | 1.42 | 1.56 | 1.27 |
| 1.52 | 1.2 | 1.81 | Goles recibidos / partido | 1.94 | 2.12 | 1.73 |
| 74.2% | 73.3% | 75.0% | Ambos marcaron | 71.0% | 81.2% | 60.0% |
| 87.1% | 93.3% | 81.2% | Más de 1,5 | 80.6% | 87.5% | 73.3% |
| 71.0% | 86.7% | 56.2% | Más de 2,5 | 64.5% | 68.8% | 60.0% |
| 19.4% | 26.7% | 12.5% | Porterías a cero | 3.2% | 0.0% | 6.7% |
| 57.0% | 60.5% | 53.7% | Posesión media | 45.8% | 50.2% | 40.9% |
| 14.1 | 17.33 | 11.06 | Tiros / partido | 11.1 | 12.06 | 10.0 |
| 5.19 | 6.93 | 3.56 | Al arco / partido | 3.77 | 3.81 | 3.71 |
| 1.4 | 1.67 | 1.0 | Tarjetas / partido | 1.6 | 1.0 | 2.5 |
| 5.84 | 7.4 | 4.38 | Córners / partido | 2.93 | 3.31 | 2.5 |
Muestra general: 31 y 31 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.8 | 1.4 |
| Recibidos / partido | 1.1 | 2.4 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 70.0% | 50.0% |
| Marca 3 o más | 60.0% | 10.0% |
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 60.0% | 80.0% |
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| A favor / partido | 5.56 | 3.3 |
| Totales / partido | 11.11 | 6.9 |
| Más de 7,5 totales | 88.9% | 40.0% |
| Más de 8,5 totales | 88.9% | 10.0% |
| Más de 9,5 totales | 77.8% | 0.0% |
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 83.3% | 85.7% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 42.9% |
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 50.0% | 42.9% |
| Marca 2 o más | 33.3% | 0.0% |
| Indicador | Sporting Cristal | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.33 | 1.2 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.4 |
| Más de 3,5 totales | 66.7% | 20.0% |
| Más de 4,5 totales | 66.7% | 20.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Sporting Cristal vs
Alianza Lima3–2
Cusco vs
Sporting Cristal3–1
Sporting Cristal vs
Comerciantes Unidos4–2
UTC Cajamarca vs
Sporting Cristal0–1
Sporting Cristal vs
ADT5–0
Sporting Cristal vs
Atletico Grau3–1
UCV Moquegua vs
Sporting Cristal1–2
Sporting Cristal vs
Club Deportivo Los Chankas5–0
Sport Boys vs
Sporting Cristal1–0
Sporting Cristal vs
Sport Huancayo4–1
FC Cajamarca vs
UTC Cajamarca1–3
Sport Boys vs
FC Cajamarca4–2
FC Cajamarca vs
UCV Moquegua0–1
ADT vs
FC Cajamarca0–0
FC Cajamarca vs
Cusco1–2
Club Deportivo Los Chankas vs
FC Cajamarca1–2
FC Cajamarca vs
Cienciano2–5
Comerciantes Unidos vs
FC Cajamarca2–3
FC Cajamarca vs
Atletico Grau1–3
FC Cajamarca vs
Universitario2–3Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.