Sporting San Jose vs
Perez Zeledon10 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose
1–2
Sporting San Jose vs
Perez Zeledon
3–2
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose
0–0
Sporting San Jose vs
Perez Zeledon
0–0
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose
2–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CS Cartagines |
14 | 10 | 27 |
| 2 |
Sporting San Jose |
14 | 7 | 27 |
| 3 |
Deportivo Saprissa |
14 | 13 | 25 |
| 4 |
LD Alajuelense |
14 | 7 | 23 |
| 5 |
San Carlos |
14 | -3 | 22 |
| 6 |
Puntarenas FC |
14 | -1 | 20 |
| 7 |
Inter San Carlos |
14 | -6 | 18 |
| 8 |
Escorpiones Belén |
14 | -7 | 13 |
| 9 |
CS Herediano |
14 | -6 | 12 |
| 10 |
Perez Zeledon |
14 | -14 | 10 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Sporting San Jose | Indicador | Perez Zeledon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 32 | 16 | 16 | Partidos | 32 | 17 | 15 |
| 43.8% | 43.8% | 43.8% | Victorias | 12.5% | 17.6% | 6.7% |
| 1.34 | 1.5 | 1.19 | Goles a favor / partido | 0.91 | 1.18 | 0.6 |
| 1.28 | 1.31 | 1.25 | Goles recibidos / partido | 1.69 | 1.53 | 1.87 |
| 46.9% | 50.0% | 43.8% | Ambos marcaron | 53.1% | 64.7% | 40.0% |
| 71.9% | 75.0% | 68.8% | Más de 1,5 | 68.8% | 76.5% | 60.0% |
| 46.9% | 37.5% | 56.2% | Más de 2,5 | 40.6% | 41.2% | 40.0% |
| 28.1% | 25.0% | 31.2% | Porterías a cero | 9.4% | 11.8% | 6.7% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 1.8 | 1.67 | 2.0 | Tarjetas / partido | 3.4 | 3.67 | 3.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 32 y 32 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Alta
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.2 | 0.8 |
| Recibidos / partido | 1.6 | 1.8 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 70.0% | 10.0% |
| Marca 3 o más | 50.0% | 10.0% |
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 50.0% | 60.0% |
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 60.0% | 33.3% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 0.0% |
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 80.0% | 33.3% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 16.7% |
| Indicador | Sporting San Jose | Perez Zeledon |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.8 | 3.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.4 |
| Más de 3,5 totales | 40.0% | 60.0% |
| Más de 4,5 totales | 40.0% | 40.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: ALTA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 5 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Sporting San Jose vs
CS Herediano1–0
Escorpiones Belén vs
Sporting San Jose2–4
Sporting San Jose vs
San Carlos3–3
Deportivo Saprissa vs
Sporting San Jose6–0
Sporting San Jose vs
CS Cartagines3–1
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose1–2
Sporting San Jose vs
Deportivo Saprissa4–2
San Carlos vs
Sporting San Jose1–0
Sporting San Jose vs
Inter San Carlos2–0
CS Herediano vs
Sporting San Jose0–3
Perez Zeledon vs
Puntarenas FC1–1
LD Alajuelense vs
Perez Zeledon1–0
Perez Zeledon vs
CS Herediano0–3
Perez Zeledon vs
Escorpiones Belén1–4
Inter San Carlos vs
Perez Zeledon1–1
Perez Zeledon vs
Sporting San Jose1–2
Perez Zeledon vs
San Carlos0–2
CS Herediano vs
Perez Zeledon2–3
Perez Zeledon vs
LD Alajuelense1–1
Puntarenas FC vs
Perez Zeledon1–0Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.