Olimpia vs
Deportivo Recoleta7 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Deportivo Recoleta vs
Olimpia
1–2
Olimpia vs
Deportivo Recoleta
3–2
Deportivo Recoleta vs
Olimpia
0–1
Deportivo Recoleta vs
Olimpia
1–0
Olimpia vs
Deportivo Recoleta
1–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Clausura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Olimpia |
17 | 18 | 36 |
| 2 |
Nacional Asuncion |
17 | 17 | 32 |
| 3 |
Sportivo Trinidense |
17 | 10 | 30 |
| 4 |
Libertad Asuncion |
17 | 6 | 30 |
| 5 |
2 de Mayo |
17 | 0 | 29 |
| 6 |
Club Guarani |
17 | 5 | 28 |
| 7 |
Cerro Porteno |
17 | 4 | 24 |
| 8 |
Sportivo Ameliano |
17 | -5 | 19 |
| 9 |
Rubio NU |
17 | -10 | 16 |
| 10 |
Sportivo Luqueno |
17 | -16 | 16 |
| 11 |
Deportivo Recoleta |
17 | -9 | 15 |
| 12 |
Club Sp. San Lorenzo |
17 | -20 | 7 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Olimpia | Indicador | Deportivo Recoleta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 17 | 8 | 9 | Partidos | 17 | 9 | 8 |
| 64.7% | 62.5% | 66.7% | Victorias | 23.5% | 33.3% | 12.5% |
| 1.76 | 2.12 | 1.44 | Goles a favor / partido | 1.12 | 1.44 | 0.75 |
| 0.71 | 0.62 | 0.78 | Goles recibidos / partido | 1.65 | 1.67 | 1.62 |
| 41.2% | 50.0% | 33.3% | Ambos marcaron | 64.7% | 77.8% | 50.0% |
| 76.5% | 87.5% | 66.7% | Más de 1,5 | 76.5% | 88.9% | 62.5% |
| 52.9% | 62.5% | 44.4% | Más de 2,5 | 58.8% | 77.8% | 37.5% |
| 41.2% | 37.5% | 44.4% | Porterías a cero | 17.6% | 22.2% | 12.5% |
| 58.3% | 58.6% | 58.0% | Posesión media | 48.7% | 51.9% | 46.0% |
| 15.65 | 17.12 | 14.33 | Tiros / partido | 9.62 | 8.62 | 10.62 |
| 5.12 | 5.38 | 4.89 | Al arco / partido | 2.81 | 2.5 | 3.12 |
| 2.57 | 1.5 | 3.0 | Tarjetas / partido | 1.83 | 1.67 | 2.0 |
| 5.94 | 5.75 | 6.12 | Córners / partido | 4.33 | 3.29 | 5.25 |
Muestra general: 17 y 17 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Alta
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.9 | 1.2 |
| Recibidos / partido | 0.5 | 0.9 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 70.0% |
| Marca 2 o más | 60.0% | 30.0% |
| Marca 3 o más | 40.0% | 20.0% |
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 40.0% | 40.0% |
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| A favor / partido | 4.78 | 4.0 |
| Totales / partido | 9.11 | 8.88 |
| Más de 7,5 totales | 77.8% | 50.0% |
| Más de 8,5 totales | 55.6% | 50.0% |
| Más de 9,5 totales | 33.3% | 37.5% |
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 83.3% | 16.7% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 16.7% |
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 66.7% | 66.7% |
| Marca 2 o más | 16.7% | 16.7% |
| Indicador | Olimpia | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 2.25 | 2.12 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 50.0% | 25.0% |
| Más de 4,5 totales | 37.5% | 12.5% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: ALTA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Cerro Porteno vs
Olimpia0–2
Sportivo Ameliano vs
Olimpia2–3
Olimpia vs
2 de Mayo3–0
Rubio NU vs
Olimpia0–0
Olimpia vs
Nacional Asuncion1–1
Olimpia vs
Sportivo Luqueno1–1
Libertad Asuncion vs
Olimpia0–1
Club Sp. San Lorenzo vs
Olimpia0–3
Olimpia vs
Sportivo Luqueno3–0
Sportivo Trinidense vs
Olimpia1–2
Deportivo Recoleta vs
Sportivo Ameliano3–0
Sportivo Luqueno vs
Deportivo Recoleta0–2
2 de Mayo vs
Deportivo Recoleta1–1
Deportivo Recoleta vs
Rubio NU1–0
Nacional Asuncion vs
Deportivo Recoleta1–0
Deportivo Recoleta vs
Libertad Asuncion1–2
Club Sp. San Lorenzo vs
Deportivo Recoleta0–0
Deportivo Recoleta vs
Guairena FC3–1
Sportivo Luqueno vs
Deportivo Recoleta1–0
Deportivo Recoleta vs
Sportivo Trinidense1–3Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.