FAS vs
Inter5 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Inter vs
FAS
2–2
Inter vs
FAS
2–2
FAS vs
Inter
3–1
Inter vs
FAS
0–2
FAS vs
Inter
3–1
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso · Apertura. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Firpo |
20 | 20 | 40 |
| 2 |
Isidro Metapán |
20 | 6 | 35 |
| 3 |
FAS |
20 | 10 | 34 |
| 4 |
Águila |
19 | 9 | 30 |
| 5 |
Inter |
20 | 7 | 28 |
| 6 |
Alianza |
20 | -1 | 26 |
| 7 |
Platense |
20 | -3 | 24 |
| 8 |
Municipal Limeño |
20 | -1 | 23 |
| 9 |
Atletico Balboa |
19 | -5 | 23 |
| 10 |
Cacahuatique |
20 | -8 | 20 |
| 11 |
Fuerte San Francisco |
21 | -15 | 17 |
| 12 |
Inca Aruba |
19 | -19 | 17 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| FAS | Indicador | Inter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 46 | 22 | 24 | Partidos | 43 | 22 | 21 |
| 58.7% | 68.2% | 50.0% | Victorias | 39.5% | 45.5% | 33.3% |
| 1.89 | 2.05 | 1.75 | Goles a favor / partido | 1.26 | 1.36 | 1.14 |
| 0.87 | 0.73 | 1.0 | Goles recibidos / partido | 1.07 | 0.91 | 1.24 |
| 52.2% | 54.5% | 50.0% | Ambos marcaron | 44.2% | 54.5% | 33.3% |
| 82.6% | 81.8% | 83.3% | Más de 1,5 | 72.1% | 72.7% | 71.4% |
| 50.0% | 54.5% | 45.8% | Más de 2,5 | 51.2% | 50.0% | 52.4% |
| 41.3% | 45.5% | 37.5% | Porterías a cero | 41.9% | 36.4% | 47.6% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.22 | 0.4 | 0.0 | Tarjetas / partido | 0.25 | 0.0 | 0.67 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 46 y 43 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.5 | 1.1 |
| Recibidos / partido | 1.2 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 30.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 0.0% |
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 70.0% | 70.0% |
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 25.0% | 33.3% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 0.0% |
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 75.0% | 50.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 16.7% |
| Indicador | FAS | Inter |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.22 | 0.25 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
FAS vs
Fuerte San Francisco2–2
Firpo vs
FAS1–1
Águila vs
FAS3–1
FAS vs
Isidro Metapán0–0
FAS vs
Platense2–3
Atletico Balboa vs
FAS0–1
FAS vs
Alianza2–1
FAS vs
Inca Aruba1–1
Municipal Limeño vs
FAS1–3
Cacahuatique vs
FAS0–2
Inter vs
Firpo1–2
Inter vs
Platense0–0
Inca Aruba vs
Inter0–2
Inter vs
Municipal Limeño1–2
Alianza vs
Inter2–2
Inter vs
Fuerte San Francisco1–1
Águila vs
Inter2–1
Inter vs
Atletico Balboa1–1
Inter vs
Isidro Metapán0–0
Inter vs
FAS2–2Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.