Kelty Hearts vs
Stranraer8 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Stranraer vs
Kelty Hearts
2–0
Kelty Hearts vs
Stranraer
3–0
Kelty Hearts vs
Stranraer
2–0
Stranraer vs
Kelty Hearts
0–3
Kelty Hearts vs
Stranraer
3–2
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Stranraer |
13 | 19 | 27 |
| 2 |
Clyde |
13 | 10 | 27 |
| 3 |
Elgin City |
13 | 9 | 21 |
| 4 |
Edinburgh City |
13 | 3 | 20 |
| 5 |
Spartans |
13 | 2 | 18 |
| 6 |
Kelty Hearts |
13 | -5 | 18 |
| 7 |
Dumbarton |
13 | -5 | 16 |
| 8 |
Stirling Albion |
13 | -10 | 15 |
| 9 |
Forfar Athletic |
13 | -11 | 12 |
| 10 |
Annan Athletic |
13 | -12 | 9 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Kelty Hearts | Indicador | Stranraer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 13 | 6 | 7 | Partidos | 13 | 7 | 6 |
| 46.2% | 66.7% | 28.6% | Victorias | 61.5% | 57.1% | 66.7% |
| 1.38 | 1.83 | 1.0 | Goles a favor / partido | 2.15 | 1.29 | 3.17 |
| 1.77 | 1.5 | 2.0 | Goles recibidos / partido | 0.69 | 0.29 | 1.17 |
| 69.2% | 83.3% | 57.1% | Ambos marcaron | 38.5% | 14.3% | 66.7% |
| 84.6% | 83.3% | 85.7% | Más de 1,5 | 69.2% | 42.9% | 100.0% |
| 69.2% | 83.3% | 57.1% | Más de 2,5 | 53.8% | 28.6% | 83.3% |
| 7.7% | 0.0% | 14.3% | Porterías a cero | 53.8% | 71.4% | 33.3% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 3.67 | 4.0 | 3.33 | Tarjetas / partido | 1.33 | 1.0 | 1.67 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 13 y 13 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 1.5 | 2.8 |
| Recibidos / partido | 1.7 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 80.0% |
| Marca 2 o más | 50.0% | 80.0% |
| Marca 3 o más | 10.0% | 60.0% |
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 70.0% | 60.0% |
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 100.0% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 40.0% |
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 66.7% | 60.0% |
| Marca 2 o más | 0.0% | 20.0% |
| Indicador | Kelty Hearts | Stranraer |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 1.78 | 0.89 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 44.4% | 22.2% |
| Más de 4,5 totales | 33.3% | 11.1% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 9 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Annan Athletic vs
Kelty Hearts1–2
Morton vs
Kelty Hearts0–1
Kelty Hearts vs
Elgin City0–1
Edinburgh City vs
Kelty Hearts4–1
Kelty Hearts vs
Forfar Athletic2–1
East Kilbride vs
Kelty Hearts2–1
Stirling Albion vs
Kelty Hearts2–1
Spartans vs
Kelty Hearts0–2
Kelty Hearts vs
Montrose2–1
Kelty Hearts vs
Hearts U213–5
Stranraer vs
Stirling Albion3–0
Stranraer vs
Clyde0–0
Stranraer vs
Tayport3–1
Spartans vs
Stranraer0–2
Stranraer vs
Kilmarnock II3–3
Annan Athletic vs
Stranraer1–6
Stranraer vs
Edinburgh City0–0
Stranraer vs
East Kilbride4–3
Berwick Rangers vs
Stranraer3–2
Elgin City vs
Stranraer1–5Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.