Barcelona B vs
Girona II2 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
Barcelona B vs
Girona II
0–1
Girona II vs
Barcelona B
0–0
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Barcelona B |
10 | 15 | 25 |
| 2 |
Terrassa |
10 | 7 | 21 |
| 3 |
Espanyol II |
9 | 14 | 20 |
| 4 |
Girona II |
10 | 9 | 19 |
| 5 |
Olot |
10 | 3 | 18 |
| 6 |
Ebro |
10 | 6 | 17 |
| 7 |
Osasuna II |
10 | 5 | 17 |
| 8 |
Manresa |
10 | 3 | 14 |
| 9 |
Reddis |
10 | -2 | 14 |
| 10 |
Utebo |
10 | 1 | 12 |
| 11 |
Peña Sport |
10 | -2 | 12 |
| 12 |
Barbastro |
10 | -2 | 9 |
| 13 |
Tudelano |
10 | -6 | 9 |
| 14 |
UD Logroñés II |
10 | -7 | 9 |
| 15 |
SD Logroñés |
10 | -7 | 8 |
| 16 |
Náxara |
9 | -10 | 6 |
| 17 |
Arnedo |
10 | -13 | 6 |
| 18 |
Calamocha |
10 | -14 | 5 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Barcelona B | Indicador | Girona II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 10 | 5 | 5 | Partidos | 10 | 5 | 5 |
| 80.0% | 100.0% | 60.0% | Victorias | 60.0% | 80.0% | 40.0% |
| 2.0 | 2.8 | 1.2 | Goles a favor / partido | 2.1 | 2.8 | 1.4 |
| 0.5 | 0.4 | 0.6 | Goles recibidos / partido | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| 30.0% | 40.0% | 20.0% | Ambos marcaron | 50.0% | 60.0% | 40.0% |
| 70.0% | 80.0% | 60.0% | Más de 1,5 | 70.0% | 100.0% | 40.0% |
| 60.0% | 80.0% | 40.0% | Más de 2,5 | 70.0% | 100.0% | 40.0% |
| 60.0% | 60.0% | 60.0% | Porterías a cero | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | Tarjetas / partido | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 10 y 10 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Media
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.0 | 2.1 |
| Recibidos / partido | 0.5 | 1.2 |
| Marca 1 o más | 80.0% | 90.0% |
| Marca 2 o más | 60.0% | 60.0% |
| Marca 3 o más | 30.0% | 50.0% |
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 30.0% | 50.0% |
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 20.0% | 75.0% |
| Marca 2 o más | 20.0% | 0.0% |
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 60.0% | 25.0% |
| Marca 2 o más | 40.0% | 25.0% |
| Indicador | Barcelona B | Girona II |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Rojas / partido | 0.0 | 0.0 |
| Más de 3,5 totales | 0.0% | 0.0% |
| Más de 4,5 totales | 0.0% | 0.0% |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: MEDIA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 8 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Manresa vs
Barcelona B0–3
Barcelona B vs
Arnedo2–1
Olot vs
Barcelona B2–0
Barcelona B vs
Utebo2–1
Barcelona B vs
SD Logroñés1–0
Tudelano vs
Barcelona B1–2
Barcelona B vs
Peña Sport4–0
Barbastro vs
Barcelona B0–1
UD Logroñés II vs
Barcelona B0–0
Barcelona B vs
Náxara5–0
Girona II vs
Olot4–0
Calamocha vs
Girona II0–1
Girona II vs
Náxara3–0
Terrassa vs
Girona II1–0
Ebro vs
Girona II0–1
Girona II vs
Espanyol II1–2
Girona II vs
Osasuna II3–2
SD Logroñés vs
Girona II2–2
Girona II vs
Tudelano3–1
Barbastro vs
Girona II4–3Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.