Sporting JAX W vs
DC Power W5 partidos con resultado · victorias desde la perspectiva del partido actual
DC Power W vs
Sporting JAX W
1–1
DC Power W vs
Sporting JAX W
0–1
Sporting JAX W vs
DC Power W
0–1
DC Power W vs
Sporting JAX W
0–1
Sporting JAX W vs
DC Power W
1–3
Vista rápida · los últimos 10 completos siguen más abajo.
Temporada en curso. Desliza para ver todos los equipos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sporting JAX W |
26 | 19 | 45 |
| 2 |
DC Power W |
26 | 11 | 41 |
| 3 |
Carolina Ascent W |
15 | 15 | 37 |
| 4 |
Dallas Trinity W |
27 | 0 | 35 |
| 5 |
Lexington W |
16 | 13 | 30 |
| 6 |
Tampa Bay Sun W |
25 | -13 | 24 |
| 7 |
Brooklyn W |
14 | -7 | 16 |
| 8 |
Spokane Zephyr W |
7 | -5 | 8 |
| 9 |
Fort Lauderdale United W |
16 | -33 | 4 |
Misma competición, partidos anteriores al encuentro. «—» significa que no hay datos suficientes.
| Sporting JAX W | Indicador | DC Power W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visita | Temporada | General | Local | Visita |
| 26 | 13 | 13 | Partidos | 26 | 14 | 12 |
| 50.0% | 53.8% | 46.2% | Victorias | 46.2% | 35.7% | 58.3% |
| 1.92 | 1.77 | 2.08 | Goles a favor / partido | 1.35 | 1.21 | 1.5 |
| 1.19 | 1.08 | 1.31 | Goles recibidos / partido | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| 53.8% | 46.2% | 61.5% | Ambos marcaron | 46.2% | 42.9% | 50.0% |
| 76.9% | 69.2% | 84.6% | Más de 1,5 | 73.1% | 71.4% | 75.0% |
| 53.8% | 46.2% | 61.5% | Más de 2,5 | 34.6% | 28.6% | 41.7% |
| 34.6% | 30.8% | 38.5% | Porterías a cero | 26.9% | 21.4% | 33.3% |
| — | — | — | Posesión media | — | — | — |
| — | — | — | Tiros / partido | — | — | — |
| — | — | — | Al arco / partido | — | — | — |
| — | — | — | Tarjetas / partido | — | — | — |
| — | — | — | Córners / partido | — | — | — |
Muestra general: 26 y 26 partidos.
Probabilidades previas; no cambian con el marcador en vivo.
Confianza: Baja
Ninguna probabilidad garantiza un resultado.
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| Anotados / partido | 2.3 | 1.6 |
| Recibidos / partido | 1.9 | 0.9 |
| Marca 1 o más | 90.0% | 90.0% |
| Marca 2 o más | 70.0% | 50.0% |
| Marca 3 o más | 50.0% | 10.0% |
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| Marcaron ambos | 80.0% | 70.0% |
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| A favor / partido | — | — |
| Totales / partido | — | — |
| Más de 7,5 totales | — | — |
| Más de 8,5 totales | — | — |
| Más de 9,5 totales | — | — |
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 55.6% | 55.6% |
| Marca 2 o más | 11.1% | 11.1% |
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| Marca 1 o más | 88.9% | 77.8% |
| Marca 2 o más | 44.4% | 11.1% |
| Indicador | Sporting JAX W | DC Power W |
|---|---|---|
| Amarillas / partido | — | — |
| Rojas / partido | — | — |
| Más de 3,5 totales | — | — |
| Más de 4,5 totales | — | — |
Goles esperados: En evaluación
Marcador estimado: En evaluación
Confianza: BAJA
Proyección previa calculada con datos de hasta los últimos 10 partidos. Muestra comparable: 10 partidos.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Todavía no existe información suficiente para calcular esta proyección.
Dallas Trinity W vs
Sporting JAX W1–1
Sporting JAX W vs
Brooklyn W4–4
Lexington W vs
Sporting JAX W3–3
Sporting JAX W vs
Fort Lauderdale United W4–1
Carolina Ascent W vs
Sporting JAX W3–3
Sporting JAX W vs
Lexington W0–1
Brooklyn W vs
Sporting JAX W3–2
DC Power W vs
Sporting JAX W1–1
Sporting JAX W vs
Dallas Trinity W2–0
Sporting JAX W vs
Tampa Bay Sun W3–2
DC Power W vs
Brooklyn W4–0
DC Power W vs
Lexington W2–1
Tampa Bay Sun W vs
DC Power W1–2
DC Power W vs
Dallas Trinity W1–0
Carolina Ascent W vs
DC Power W1–0
DC Power W vs
Fort Lauderdale United W2–1
DC Power W vs
Tampa Bay Sun W1–1
Dallas Trinity W vs
DC Power W2–1
DC Power W vs
Sporting JAX W1–1
Lexington W vs
DC Power W1–2Importante: este análisis expresa probabilidades, no certezas. No garantiza resultados y no elimina el riesgo de pérdida.